Fixed, 100 mm - 200 mm, 450 kg - 600 kg
Codice del prodotto: FRCN 1003 2000
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm | 
| Larghezza ruota | 38 mm | 
| Lunghezza mozzo | 48 mm | 
| Altezza complessiva | 140 mm | 
| Disassamento | 33 mm | 
| Foro asse | 15 mm | 
| Misura piastra | 135 x 110 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm | 
| Portata | 450 kg | 
| Peso | 2.3 kg | 
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Disassamento | Foro asse | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRCN 1003 2000 | 100 mm | 38 mm | 48 mm | 140 mm | 33 mm | 15 mm | 135 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 450 kg | 2.3 g | 
| FRCN 1253 2000 | 125 mm | 41 mm | 48 mm | 165 mm | 40 mm | 15 mm | 135 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 600 kg | 3 g | 
| FRCN 1503 2000 | 150 mm | 45 mm | 60 mm | 190 mm | 45 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 600 kg | 3.9 g | 
| FRCN 2003 2000 | 200 mm | 51 mm | 60 mm | 241 mm | 54 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 600 kg | 5.6 g | 










