Fixed, 125 mm - 250 mm, 350 kg - 1000 kg
Codice del prodotto: 509a 18K125v ZPS
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza battistrada | 40 mm |
| Altezza complessiva | 192,5 mm |
| Misura piastra | 190x110 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 17 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 150x75 mm |
| Portata | 350 kg |
Ruote
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Poliuretano pneumatico rosso-arancio
- Shore a 95
- Con o 85 mm in acciaio stampato centro
- Incollato su corpo ruota in ghisa
Campi d'applicazione
- Container
- Carrello elevatore
- Tavoli di sollevamento
- Tavoli di sollevamento
- Ingegneria meccanica
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza battistrada | Altezza complessiva | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Portata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509a 18K125v ZPS | 125 mm | 40 mm | 192,5 mm | 190x110 mm | 17 mm | 150x75 mm | 350 kg |
| 509a 18K150v ZPS | 150 mm | 50 mm | 220 mm | 190x110 mm | 17 mm | 150x75 mm | 700 kg |
| 509a 18K200v ZPS | 200 mm | 50 mm | 265 mm | 190x110 mm | 17 mm | 150x75 mm | 950 kg |
| 509a 18K250v ZPS | 250 mm | 50 mm | 315 mm | 190x110 mm | 17 mm | 150x75 mm | 1000 kg |









