Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Codice del prodotto: BPPU 0801 5100
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 42 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Disassamento | 38 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 108 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 1.1 kg |
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Disassamento | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Raggio di rotazione | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPPU 0801 5100 | 80 mm | 35 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 108 mm | 150 kg | 1.1 g |
| BPPU 1001 5100 | 100 mm | 35 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 0.85 g |
| BPPU 1251 5100 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 156 mm | 41 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 200 kg | 1 g |
| BPPU 1603 2100 | 160 mm | 40 mm | 60 mm | 195 mm | 60 mm | 140 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 250 kg | 2.6 g |
| BPPU 2003 2100 | 200 mm | 45 mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 250 kg | 3 g |










