Ruota, 50 mm - 150 mm, 40 kg - 120 kg
Codice del prodotto: 21C KFAD
Dati tecnici
| Diametro ruota | 50 mm |
| Larghezza battistrada | 18 mm |
| Lunghezza mozzo | 22 mm |
| Foro asse | 6 mm |
| Portata | 40 kg |
Ruote
- Ruota con rivestimento termoplastico (87° Shore A)
- Corpo in polipropilene.
- Parafili sintetici integrati.
- Cuscinetti a sfere
Campi d'applicazione
- Dispositivi diagnostici
- Dispositivi elettronici
- Industria alimentare
- Carrello portavivande
- Dispositivi medici
- Carrello per trasporto
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza battistrada | Lunghezza mozzo | Foro asse | Portata | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 18 mm | 22 mm | 6 mm | 40 kg | |
| 50 mm | 18 mm | 22 mm | 8 mm | 70 kg | |
| 75 mm | 25 mm | 28 mm | 6 mm | 60 kg | |
| 75 mm | 25 mm | 28 mm | 8 mm | 60 kg | |
| 80 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 80 kg | |
| 100 mm | 25 mm | 30 mm | 6 mm | 80 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 80 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 40 mm | 8 mm | 80 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 80 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 40 mm | 8 mm | 100 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 120 kg |










