Ruota, 80 mm - 200 mm, 80 kg - 120 kg
Codice del prodotto: 29K100r (35K100r)
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza battistrada | 30 mm |
| Lunghezza mozzo | 36,5 mm |
| Foro asse | 8 mm |
| Portata | 100 kg |
| Peso | 195 g |
Ruote
- Elastomero gomma termoplastico (tpe) di ferro grigio ral 7011
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Naturale plastica color ruota
- Shore a 80
- Plastica filo di guardia grigio argento ral 7001
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza battistrada | Lunghezza mozzo | Foro asse | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29K080r | 80 mm | 30 mm | 36,5 mm | 8 mm | 80 kg | 160 g |
| 29K100r | 100 mm | 30 mm | 36,5 mm | 8 mm | 100 kg | 195 g |
| 29K125r | 125 mm | 32 mm | 36,5 mm | 8 mm | 100 kg | 265 g |
| 29K150r | 150 mm | 32 mm | 36,5 mm | 8 mm | 120 kg | 368 g |
| 29K200r | 200 mm | 32 mm | 36,5 mm | 8 mm | 120 kg | 670 g |










