Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore, 80 mm - 160 mm, 50 kg - 150 kg
Codice del prodotto: BPPG 1005 2000
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm | 
| Larghezza ruota | 30 mm | 
| Lunghezza mozzo | 40 mm | 
| Altezza complessiva | 128 mm | 
| Disassamento | 34 mm | 
| Foro asse | 12 mm | 
| Ø-Foro passante | 12.3 mm | 
| Raggio di rotazione | 128 mm | 
| Portata | 70 kg | 
| Peso | 1 kg | 
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Disassamento | Foro asse | Ø-Foro passante | Raggio di rotazione | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPPG 0805 2000 | 80 mm | 25 mm | 40 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 12.3 mm | 108 mm | 50 kg | 0.7 g | 
| BPPG 1005 2000 | 100 mm | 30 mm | 40 mm | 128 mm | 34 mm | 12 mm | 12.3 mm | 128 mm | 70 kg | 1 g | 
| BPPG 1255 2000 | 125 mm | 37.5 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 15 mm | 12.3 mm | 138 mm | 100 kg | 1.3 g | 
| 160 mm | mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 40 mm | mm | 150 kg | 2.8 g | 










