Fixed, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 400 kg
Codice del prodotto: I63AZ-NL3K125
(Veloris)
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Altezza complessiva | 156 mm |
| Misura piastra | 104x85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80x60 mm |
| Portata | 150 kg |
Descrizione tecnica
- componenti stampati in acciaio al carbonio
- protetti da un ulteriore rivestimento di zinco elettrogalvanizzato
Ruote
- nylon PA6 stampato a iniezione di colore bianco
- con durezza di 75 ± 5 Shore D; Ø 80-125 mm con cuscinetto a sfere singolo
- Ø 160-200 mm con cuscinetto a sfere doppio
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Altezza complessiva | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Portata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I62TZ-NL3K080 | 80 mm | 35 mm | 105 mm | 104x85 mm | 9 mm | 80x60 mm | 150 kg |
| I62TZ-NL3K100 | 100 mm | 35 mm | 128 mm | 104x85 mm | 9 mm | 80x60 mm | 150 kg |
| I63AZ-NL3K100 | 100 mm | 35 mm | 128 mm | 104x85 mm | 9 mm | 80x60 mm | 150 kg |
| I62TZ-NL3K125 | 125 mm | 35 mm | 156 mm | 104x85 mm | 11 mm | 80x60 mm | 150 kg |
| I63AZ-NL3K125 | 125 mm | 35 mm | 156 mm | 104x85 mm | 11 mm | 80x60 mm | 150 kg |
| I63AZ-NL3K160 | 160 mm | 45 mm | 195 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105x80 mm | 300 kg |
| I63AZ-NL3K200 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105x80 mm | 400 kg |










