Fixed, 100 mm - 300 mm, 340 kg - 1500 kg
Codice del prodotto: FFCV 2003 6000
Dati tecnici
| Diametro ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
| Lunghezza mozzo | 62 mm |
| Altezza complessiva | 252 mm |
| Disassamento | 66 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Misura piastra | 150 x 110 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
| Portata | 1100 kg |
| Peso | 6.2 kg |
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Disassamento | Foro asse | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFCV 1003 6000 | 100 mm | 38 mm | 57 mm | 152 mm | mm | mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 340 kg | 3.5 g |
| FFCV 1253 6000 | 125 mm | 38 mm | 57 mm | 177 mm | mm | mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 425 kg | 3.7 g |
| FFCV 1503 6000 | 150 mm | 38 mm | 62 mm | 202 mm | 59 mm | 12 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 730 kg | 4.5 g |
| FFCV 2003 6000 | 200 mm | 45 mm | 62 mm | 252 mm | 66 mm | 12 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1100 kg | 6.2 g |
| FFCV 2503 6000 | 250 mm | 45 mm | 62 mm | 303 mm | 82 mm | 16 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1200 kg | 9.2 g |
| FFCV 3003 6000 | 300 mm | 57 mm | 57 mm | 353 mm | mm | mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1500 kg | 12 g |










