Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 380 kg
Codice del prodotto: BPRB 1607 6443
Dati tecnici
| Diametro ruota | 160 mm | 
| Larghezza ruota | 50 mm | 
| Lunghezza mozzo | 64 mm | 
| Altezza complessiva | 195 mm | 
| Disassamento | 53 mm | 
| Foro asse | 20 mm | 
| Ø-Foro passante | 12 mm | 
| Raggio di rotazione | 176 mm | 
| Portata | 300 kg | 
| Peso | 1.2 kg | 
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Disassamento | Foro asse | Ø-Foro passante | Raggio di rotazione | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPRB 0805 5000 | 80 mm | 35 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 8 mm | 12.3 mm | 108 mm | 150 kg | 1 g | 
| BPRB 1005 5000 | 100 mm | 35 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | 8 mm | 12.3 mm | 128 mm | 150 kg | 1.1 g | 
| BPRB 1255 5000 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 156 mm | 41 mm | 10 mm | 12.3 mm | 138 mm | 200 kg | 1.2 g | 
| 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 12 mm | 176 mm | 300 kg | 1.2 g | |
| 200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 53 mm | 20 mm | 12 mm | 183 mm | 380 kg | 1.2 g | 










