Cerca prodotti
FPPU 1603 2001
Fixed 160 mm - 200 mm, 300 kg - 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Lunghezza mozzo | 60 mm |
| Altezza complessiva | 195 mm |
| Disassamento | 60 mm |
| Foro asse | 20 mm |
| Misura piastra | 140 x 110 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
| Raggio di rotazione | 178 mm |
| Portata | 300 kg |
| Peso | 1.8 kg |
FPRB 0801 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 42 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Disassamento | 38 mm |
| Foro asse | 8 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 108 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FPRG 0801 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 42 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Disassamento | 38 mm |
| Foro asse | 8 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 108 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FPSG 0801 2000
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Lunghezza mozzo | 40 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Disassamento | 38 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 108 mm |
| Portata | 50 kg |
| Peso | 0.5 kg |
FPSG 0801 2001
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Lunghezza mozzo | 40 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Disassamento | 38 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 108 mm |
| Portata | 50 kg |
| Peso | 0.6 kg |
FPSM 0801 2000
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Lunghezza mozzo | 40 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Disassamento | 38 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 108 mm |
| Portata | 50 kg |
| Peso | 0.5 kg |
FPSM 0801 2001
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Lunghezza mozzo | 40 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Disassamento | 38 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 108 mm |
| Portata | 50 kg |
| Peso | 0.6 kg |
FRCN 1003 2000
Fixed 100 mm - 200 mm, 450 kg - 600 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
| Lunghezza mozzo | 48 mm |
| Altezza complessiva | 140 mm |
| Disassamento | 33 mm |
| Foro asse | 15 mm |
| Misura piastra | 135 x 110 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
| Portata | 450 kg |
| Peso | 2.3 kg |
FRCU 1003 2000
Fixed 100 mm - 200 mm, 295 kg - 600 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
| Lunghezza mozzo | 48 mm |
| Altezza complessiva | 140 mm |
| Disassamento | 33 mm |
| Foro asse | 15 mm |
| Misura piastra | 135 x 110 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
| Portata | 295 kg |
| Peso | 2.2 kg |
FSAB 1002 6150
Fixed 100 mm - 250 mm, 180 kg - 550 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 130 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 180 kg |
| Peso | 1 kg |









