Cerca prodotti
WHTB 1253 6443
Ruota 125 mm, 240 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | 64 mm |
| Foro asse | 20 mm |
| Portata | 240 kg |
| Peso | 0.9 kg |
WHTB 1253 6553
Ruota 125 mm, 240 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | 64 mm |
| Foro asse | 25 mm |
| Portata | 240 kg |
| Peso | 0.9 kg |
WHTB 1253 6553/N=60
Ruota 125 mm, 240 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | 60 mm |
| Foro asse | 25 mm |
| Portata | 240 kg |
| Peso | 0.9 kg |
WHTV 706020
Ruota 70 mm - 85 mm, 335 kg - 840 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 70 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
| Lunghezza mozzo | 65 mm |
| Foro asse | 20 mm |
| Portata | 335 kg |
| Peso | 0.7 kg |
WHTV 856020S
Ruota 85 mm, 450 kg - 650 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 85 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
| Lunghezza mozzo | 65 mm |
| Misura perno filettato | 20 mm |
| Portata | 450 kg |
WHTV 856025S
Ruota 85 mm, 450 kg - 840 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 85 mm |
| Larghezza ruota | 60x60 mm |
| Lunghezza mozzo | 65 mm |
| Misura perno filettato | 25 mm |
| Portata | 450 kg |
WKCN 1253 6441
Ruota 125 mm - 250 mm, 1000 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | 64 mm |
| Foro asse | 20 mm |
| Portata | 1000 kg |
| Peso | 2.5 kg |
WKCN 1253 6551
Ruota 125 mm - 250 mm, 1000 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | 64 mm |
| Foro asse | 25 mm |
| Portata | 1000 kg |
| Peso | 2.5 kg |
WKCN 3503 6662
Ruota 350 mm, 2200 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 350 mm |
| Larghezza ruota | 70 mm |
| Lunghezza mozzo | 85 mm |
| Foro asse | 30 mm |
| Portata | 2200 kg |
| Peso | 16 kg |
WKCP 1603 6443
Ruota 160 mm - 400 mm, 285 kg - 1065 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | 71 mm |
| Foro asse | 20 mm |
| Portata | 285 kg |
| Peso | 2.6 kg |









