Cerca prodotti
W100CV2H
Ruota, 300 kg
Dati tecnici
Wheel flange diameter | 100 mm |
Larghezza ruota | 46 mm |
Lunghezza mozzo | 57 mm |
Foro asse | 20 mm |
Portata | 300 kg |


W100RU04
Ruota 100 mm, 135 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza battistrada | 35 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Foro asse | 12 mm |
Portata | 135 kg |


W125CV2H
Ruota, 300 kg
Dati tecnici
Wheel flange diameter | 125 mm |
Larghezza ruota | 38 mm |
Lunghezza mozzo | 57 mm |
Foro asse | 20 mm |
Portata | 300 kg |


W125PT2H
Ruota 125 mm, 425 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza battistrada | 38 mm |
Lunghezza mozzo | 57 mm |
Foro asse | 20 mm |
Portata | 425 kg |


W150CV2H
Ruota, 1000 kg
Dati tecnici
Wheel flange diameter | 150 mm |
Larghezza ruota | 45 mm |
Lunghezza mozzo | 57 mm |
Foro asse | 20 mm |
Portata | 1000 kg |


W150PT2H
Ruota 150 mm, 730 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 150 mm |
Larghezza battistrada | 38 mm |
Lunghezza mozzo | 57 mm |
Foro asse | 20 mm |
Portata | 730 kg |


W200/40/PTU/25
Ruota 200 mm, 1000 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 200 mm |
Larghezza battistrada | 40 mm |
Lunghezza mozzo | 50 mm |
Foro asse | 25 mm |
Portata | 1000 kg |


W200/40/PTU/30
Ruota 200 mm, 1000 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 200 mm |
Larghezza battistrada | 40 mm |
Lunghezza mozzo | 50 mm |
Foro asse | 30 mm |
Portata | 1000 kg |


W200/60/PTU/35
Ruota 200 mm, 1600 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 200 mm |
Larghezza battistrada | 60 mm |
Lunghezza mozzo | 70 mm |
Foro asse | 35 mm |
Portata | 1600 kg |


W200PT2H
Ruota 200 mm, 1100 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 200 mm |
Larghezza battistrada | 45 mm |
Lunghezza mozzo | 57 mm |
Foro asse | 20 mm |
Portata | 1100 kg |

