Cerca prodotti
W200RU05
Ruota 200 mm, 535 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 200 mm |
| Larghezza battistrada | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | 60 mm |
| Foro asse | 20 mm |
| Portata | 535 kg |
W200RU2H
Ruota 200 mm, 535 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 200 mm |
| Larghezza battistrada | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | 60 mm |
| Foro asse | 20 mm |
| Portata | 535 kg |
W250/45/PTU/30
Ruota 250 mm, 1200 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 250 mm |
| Larghezza battistrada | 45 mm |
| Lunghezza mozzo | 55 mm |
| Foro asse | 30 mm |
| Portata | 1200 kg |
W250PT2H
Ruota 250 mm, 1200 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 250 mm |
| Larghezza battistrada | 45 mm |
| Lunghezza mozzo | 57 mm |
| Foro asse | 25 mm |
| Portata | 1200 kg |
W250PT2Q
Ruota 250 mm, 2500 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 250 mm |
| Larghezza battistrada | 75 mm |
| Lunghezza mozzo | 83 mm |
| Foro asse | 30 mm |
| Portata | 2500 kg |
W250RU2H
Ruota 250 mm, 615 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 250 mm |
| Larghezza battistrada | 54 mm |
| Lunghezza mozzo | 60 mm |
| Foro asse | 25 mm |
| Portata | 615 kg |
W250RU2P
Ruota 250 mm, 1020 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 250 mm |
| Larghezza battistrada | 75 mm |
| Lunghezza mozzo | 78 mm |
| Foro asse | 25 mm |
| Portata | 1020 kg |
| Peso | 5 kg |
W250RU2Q
Ruota 250 mm, 1020 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 250 mm |
| Larghezza battistrada | 75 mm |
| Lunghezza mozzo | 76 mm |
| Foro asse | 30 mm |
| Portata | 1020 kg |
| Peso | 5 kg |
W300/75/PTU/50
Ruota 300 mm, 2800 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 300 mm |
| Larghezza battistrada | 75 mm |
| Lunghezza mozzo | 85 mm |
| Foro asse | 50 mm |
| Portata | 2800 kg |
W300PT2H
Ruota 300 mm, 1400 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 300 mm |
| Larghezza battistrada | 45 mm |
| Lunghezza mozzo | 57 mm |
| Foro asse | 25 mm |
| Portata | 1400 kg |









