Cerca prodotti
WPPU 1252 5100
Ruota 125 mm, 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 50 mm |
| Foro asse | 10 mm |
| Portata | 250 kg |
| Peso | 0.3 kg |
WPPU 1252 7100
Ruota 125 mm, 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 50 mm |
| Foro asse | 10 mm |
| Portata | 250 kg |
| Peso | 0.2 kg |
Campi d'applicazione
- Carrello per trasporto
- Carrello portamateriali
- Carrello di assemblaggio
- Carrello container
- Contenitore per lo smaltimento
- Carrelli per trasporti pesanti
WPPU 1252 7100 BLUE
Ruota 80 mm - 125 mm, 150 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 50 mm |
| Foro asse | 10 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.2 kg |
WPPU 1603 2000
Ruota 160 mm - 200 mm, 300 kg - 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Lunghezza mozzo | 60 mm |
| Foro asse | 20 mm |
| Portata | 300 kg |
| Peso | 0.6 kg |
WPPU 1603 2001
Ruota 160 mm - 200 mm, 220 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Lunghezza mozzo | 60 mm |
| Foro asse | 20 mm |
| Portata | 220 kg |
| Peso | 0.8 kg |
WPRB 0802 5080
Ruota 80 mm - 100 mm, 150 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 42 mm |
| Foro asse | 8 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.3 kg |
WPRB 1252 5100
Ruota 125 mm, 150 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 48 mm |
| Foro asse | 10 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.5 kg |
WPRG 0802 5080
Ruota 80 mm - 100 mm, 150 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 42 mm |
| Foro asse | 8 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.3 kg |
WPRG 1252 5100
Ruota 125 mm, 150 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 48 mm |
| Foro asse | 10 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.5 kg |
WPSG 0802 2000
Ruota 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Lunghezza mozzo | 40 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Portata | 50 kg |
| Peso | 0.2 kg |









