Cerca prodotti
WPSG 0802 2001
Ruota 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Lunghezza mozzo | 40 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Portata | 50 kg |
| Peso | 0.3 kg |
WPSL20032000GR
Ruota 200 mm, 20 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | 60 mm |
| Foro asse | 20 mm |
| Misura perno filettato | 75 mm |
| Portata | 20 kg |
WPSM 0802 2000
Ruota 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Lunghezza mozzo | 40 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Portata | 50 kg |
| Peso | 0.2 kg |
WPSM 0802 2001
Ruota 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Lunghezza mozzo | 40 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Portata | 50 kg |
| Peso | 0.3 kg |
WRCN 1003 2000
Ruota 100 mm - 200 mm, 450 kg - 600 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
| Lunghezza mozzo | 48 mm |
| Foro asse | 15 mm |
| Portata | 450 kg |
| Peso | 1.1 kg |
WRCU 1002 2000
Ruota 100 mm - 200 mm, 300 kg - 600 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
| Lunghezza mozzo | 48 mm |
| Foro asse | 15 mm |
| Portata | 300 kg |
| Peso | 1 kg |
WRT312TM40
Ruota 300 mm, 2000 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 300 mm |
| Larghezza battistrada | 102 mm |
| Lunghezza mozzo | 118 mm |
| Foro asse | 31.8 mm |
| Portata | 2000 kg |
WRT5M15
Ruota 125 mm, 160 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza battistrada | 38 mm |
| Lunghezza mozzo | 48 mm |
| Foro asse | 15 mm |
| Portata | 160 kg |
WRT6M20
Ruota 150 mm, 370 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 150 mm |
| Larghezza battistrada | 45 mm |
| Lunghezza mozzo | 60 mm |
| Foro asse | 20 mm |
| Portata | 370 kg |
WTAB 1002 6150
Ruota 100 mm - 125 mm, 180 kg - 200 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Lunghezza mozzo | 50 mm |
| Foro asse | 15/10 mm |
| Portata | 180 kg |
| Peso | 0.5 kg |









