Cerca prodotti
WTPF 1002 5100
Ruota 100 mm - 125 mm, 150 kg - 180 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Lunghezza mozzo | 50 mm |
| Foro asse | 10 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.19 kg |
WTPF 1603 6443
Ruota 160 mm - 200 mm, 250 kg - 300 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | 64 mm |
| Foro asse | 20 mm |
| Portata | 250 kg |
| Peso | 0.89 kg |
Ruote
- Ruota in plastica nera con rivestimento (Performa) in gomma grigia
- 65° Shore A
- Con due cuscinetti a sfera dalla gola profonda 6204
Campi d'applicazione
- Carrello portamateriali
- Carrello con pianale
- Carrellino per mobili
- Carrello di assemblaggio
- Carrello per trasporto
- Carrello portautensili
- Contenitore per lo smaltimento
WTPN 1002 2000
Ruota 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Lunghezza mozzo | 50 mm |
| Foro asse | 15 mm |
| Portata | 250 kg |
| Peso | 0.2 kg |
WTPN 1002 2001
Ruota 100 mm - 125 mm, 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Lunghezza mozzo | 50 mm |
| Foro asse | 15 mm |
| Portata | 250 kg |
| Peso | 0.3 kg |
WTPN 1002 5100
Ruota 100 mm - 125 mm, 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 50 mm |
| Foro asse | 10 mm |
| Portata | 250 kg |
| Peso | 0.2 kg |
WTPR 1002 5100
Ruota 100 mm - 125 mm, 150 kg - 180 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Lunghezza mozzo | 50 mm |
| Foro asse | 10 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.19 kg |
WTPR 1603 6443
Ruota 160 mm - 200 mm, 250 kg - 300 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | 64 mm |
| Foro asse | 20 mm |
| Portata | 250 kg |
| Peso | 0.89 kg |
WTPU 1002 2000
Ruota 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 50 mm |
| Foro asse | 15 mm |
| Portata | 250 kg |
| Peso | 0.3 kg |
WTPU 1002 2001
Ruota 100 mm - 125 mm, 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 48 mm |
| Foro asse | 15 mm |
| Portata | 250 kg |
| Peso | 0.46 kg |
WTPU 1002 5100
Ruota 100 mm - 125 mm, 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 50 mm |
| Foro asse | 10 mm |
| Portata | 250 kg |
| Peso | 0.2 kg |









